Record di società per categoria
V25 Femmine
| Cognome | Nome | Categoria | Specialità | Tempo | Punteggio | Vasca | Luogo | Data |
| Cinci | Elena | M25 | 50FA | 35"92 | 776.17 | V25 | Viareggio | 19-Aprile 2009 |
| Pierini | Martina | M25 | 50DO | 35"40 | 848.59 | V25 | Viareggio | 25-26 Febbraio 2006 |
| Pierini | Martina | M25 | 100DO | 1'15"50 | 836.69 | V25 | Arezzo | 18-19 Febbraio 2006 |
| Pierini | Martina | M25 | 200DO | 2'46"19 | 805.76 | V25 | Arezzo | 18-19 Febbraio 2006 |
| Pierini | Martina | M25 | 50RA | 44"68 | 734.11 | V25 | Calenzano | 8-9 Aprile 2006 |
| Cinci | Elena | M25 | 100RA | 1'29"57 | 787.65 | V25 | Viareggio | 19-Aprile 2009 |
| Poli | Elena | M25 | 50SL | 33"64 | 755.65 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Ciccuto | Laura | M25 | 100SL | 1'17"46 | 726.83 | V25 | Pisa | 2 Marzo 2008 |
| Ciccuto | Laura | M25 | 200SL | 2'45"88 | 722.09 | V25 | Livorno | 23-24 Febbraio 2008 |
| Ciccuto | Laura | M25 | 400SL | 6'13"49 | 707.33 | V25 | Lucca | 28 Gennaio 2007 |
| Pierini | Martina | M25 | 100MX | 1'22"21 | 787.86 | V25 | Massarosa | 4 Dicembre 2005 |
| Pierini | Martina | M25 | 200MX | 2'57"62 | 779.70 | V25 | Viareggio | 25-26 Febbraio 2006 |
| Giaconi | Elena | M30 | 50DO | 41"86 | 751.55 | V25 | Livorno | 06-07 Febbraio 2010 |
| Vielmini | Ilaria | M30 | 100DO | 1'32"01 | 736.66 | V25 | Pontedera | 15-16 maggio 2010 |
| Vielmini | Ilaria | M30 | 200DO | 3'17"64 | 765.63 | V25 | Pontedera | 15-16 maggio 2010 |
| De Donno | Monica | M30 | 50RA | 46"13 | 711.47 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Della Tommasa | Federica | M30 | 50SL | 32"17 | 797.02 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Della Tommasa | Federica | M30 | 100SL | 1'14"85 | 753.64 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Della Tommasa | Federica | M30 | 200SL | 2'54"10 | 759.68 | V25 | Lavagna | 28 Marzo 2010 |
| Della Tommasa | Federica | M30 | 100MX | 1'29"21 | 708.33 | V25 | Viareggio | 20 dicembre 2009 |
| Monteleone | Claudia | M35 | 50DO | 41"02 | 749.00 | V25 | Viareggio | 23 Aprile 2006 |
| Monteleone | Claudia | M35 | 100DO | 1'26"90 | 731.42 | V25 | Arezzo | 18-19 Febbraio 2006 |
| Ramalli | Debora | M35 | 50RA | 45"84 | 720.55 | V25 | Lucca | 28 Gennaio 2007 |
| Ramalli | Debora | M35 | 100RA | 1'39"96 | 720.00 | V25 | Viareggio | 23 Aprile 2006 |
| Ramalli | Debora | M35 | 200RA | 3'37"64 | 716.96 | V25 | Arezzo | 18-19 Febbraio 2006 |
| Monteleone | Claudia | M35 | 50SL | 36"00 | 722.00 | V25 | Massarosa | 3 Dicembre 2006 |
| Monteleone | Claudia | M35 | 100SL | 1'21"69 | 705.72 | V25 | Arezzo | 18-19 Febbraio 2006 |
| Monteleone | Claudia | M35 | 200SL | 3'06"59 | 662.00 | V25 | Montecatini | 1-2 Aprile 2006 |
| Monteleone | Claudia | M35 | 100MX | 1'29"52 | 730.56 | V25 | Calenzano | 8-9 Aprile 2006 |
| Monteleone | Claudia | M35 | 200MX | 3'15"96 | 709.74 | V25 | Viareggio | 25-26 Febbraio 2006 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 50FA | 40"05 | 704.37 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 100FA | 1'32"58 | 673.36 | V25 | Bologna | 29 Marzo 2009 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 200FA | 3'28"32 | 675.21 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Monteleone | Claudia | M40 | 50DO | 40"89 | 757.40 | V25 | La Spezia | 25 Gennaio 2009 |
| Monteleone | Claudia | M40 | 100DO | 1'28"27 | 798.01 | V25 | Lavagna | 28 Marzo 2010 |
| Monteleone | Claudia | M40 | 200DO | 3'13"01 | 720.64 | V25 | Viareggio | 20 dicembre 2009 |
| Monteleone | Claudia | M40 | 50RA | 45"63 | 721.67 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Monteleone | Claudia | M40 | 100RA | 1'40"49 | 791.22 | V25 | Viareggio | 25-Aprile 2010 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 200RA | 3'41"73 | 777.48 | V25 | Lavagna | 28 Marzo 2010 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 50SL | 32"59 | 816.20 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 100SL | 1'14"87 | 768.67 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 200SL | 2'48"56 | 743.12 | V25 | Firenze | 14-15 Marzo 2009 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 400SL | 6'31"27 | 668.98 | V25 | La Spezia | 25 Gennaio 2009 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 800SL | 14'01"10 | 653.41 | V25 | Lavagna | 2-Novembre 2008 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 1500SL | 26'43"80 | 659.83 | V25 | Lavagna | 2-Novembre 2008 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 100MX | 1'29"12 | 780.41 | V25 | Firenze | 13-14 marzo 2010 |
| Monteleone | Claudia | M40 | 200MX | 3'14"07 | 801.77 | V25 | Livorno | 06-07 Febbraio 2010 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 400MX | 7'11"19 | 697.65 | V25 | Pisa | 30 Novembre 2008 |
| Ciccuto | Laura | U25 | 50DO | 46"11 | 0.00 | V25 | Calenzano | 8-9 Aprile 2006 |
| Ciccuto | Laura | U25 | 50SL | 37"14 | 0.00 | V25 | Viareggio | 23 Aprile 2006 |
| Bartalena | Cecilia | U25 | 100MX | 1'40"60 | 0.00 | V25 | Massarosa | 3 Dicembre 2006 |
V25 Maschi
| Cognome | Nome | Categoria | Specialità | Tempo | Punteggio | Vasca | Luogo | Data |
| Tucci | Nicola | M25 | 50FA | 27"39 | 886.82 | V25 | Lucca | 28 Gennaio 2007 |
| Tucci | Nicola | M25 | 50DO | 27"41 | 913.90 | V25 | Livorno | 24-25 Febbraio 2007 |
| Tucci | Nicola | M25 | 100DO | 59"04 | 928.52 | V25 | Voghera | 11 Marzo 2007 |
| Tucci | Nicola | M25 | 50RA | 30"40 | 905.00 | V25 | Massarosa | 3 Dicembre 2006 |
| Tucci | Nicola | M25 | 100RA | 1'08"53 | 880.00 | V25 | Firenze | 17-18 Marzo 2007 |
| Tucci | Nicola | M25 | 50SL | 25"00 | 884.40 | V25 | Legnano | 15 Aprile 2007 |
| Matera | Piero | M25 | 100SL | 1'05"12 | 746.01 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Tucci | Nicola | M25 | 200SL | 2'02"09 | 891.00 | V25 | Firenze | 17-18 Marzo 2007 |
| Tucci | Nicola | M25 | 400SL | 4'22"78 | 899.00 | V25 | Lavagna | 29 Aprile 2007 |
| Tucci | Nicola | M25 | 800SL | 9'13"44 | 881.60 | V25 | Montecatini | 31 Marzo - 1 Aprile 2007 |
| Tucci | Nicola | M25 | 1500SL | 17"33"42 | 882.00 | V25 | Lavagna | 29 Aprile 2007 |
| Tucci | Nicola | M25 | 100MX | 59"16 | 933.06 | V25 | Viareggio | 6-7 Gennaio 2007 |
| Magnani | Emiliano | M25 | 200MX | 3'17"55 | 615.44 | V25 | Montecatini | 31 Marzo - 1 Aprile 2007 |
| Tucci | Nicola | M25 | 400MX | 4'49"25 | 902.13 | V25 | Legnano | 15 Aprile 2007 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 50FA | 35"22 | 724.59 | V25 | Lavagna | 28 Marzo 2010 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 100FA | 1'16"77 | 714.08 | V25 | Roma | 28-29 marzo 2009 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 50DO | 36"00 | 709.44 | V25 | Firenze | 14-15 Marzo 2009 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 100DO | 1'24"18 | 680.57 | V25 | Viareggio | 25-Aprile 2010 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 50RA | 39"02 | 710.66 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 100RA | 1'23"55 | 737.52 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 200RA | 3'04''34 | 741.02 | V25 | Montecatini | 4-5 Aprile 2009 |
| Romoli | Luca | M30 | 50SL | 28"69 | 793.31 | V25 | Pisa | 30 Novembre 2008 |
| Romoli | Luca | M30 | 100SL | 1'03"77 | 787.83 | V25 | Pisa | 30 Novembre 2008 |
| Romoli | Luca | M30 | 200SL | 2'28"41 | 786.74 | V25 | Livorno | 06-07 Febbraio 2010 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 400SL | 5'40"53 | 734.91 | V25 | Pontedera | 15-16 maggio 2010 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 100MX | 1'14"63 | 736.97 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 200MX | 2'44"60 | 753.40 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 400MX | 6'03"34 | 734.13 | V25 | Firenze | 14-15 Marzo 2009 |
| Lazzerini | Oliviero | M35 | 50FA | 31"43 | 778.87 | V25 | Viareggio | 20 dicembre 2009 |
| Licciardello | Giacomo | M35 | 50DO | 36"78 | 703.10 | V25 | Viareggio | 20 Aprile 2008 |
| Lazzerini | Oliviero | M35 | 50RA | 34"72 | 824.60 | V25 | Rapallo | 29 novembre 2009 |
| Lazzerini | Oliviero | M35 | 100RA | 1'17"37 | 808.71 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Lazzerini | Oliviero | M35 | 200RA | 2'51"67 | 795.07 | V25 | Viareggio | 20 dicembre 2009 |
| Licciardello | Giacomo | M35 | 50SL | 27"94 | 770.58 | V25 | Pisa | 30 Novembre 2008 |
| Licciardello | Giacomo | M35 | 100SL | 1'03"39 | 781.35 | V25 | Pisa | 30 Novembre 2008 |
| Licciardello | Giacomo | M35 | 200SL | 2'25"62 | 806.41 | V25 | Livorno | 06-07 Febbraio 2010 |
| Licciardello | Giacomo | M35 | 100MX | 1'15"79 | 751.29 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Lazzerini | Oliviero | M35 | 200MX | 3'10"92 | 645.77 | V25 | Viareggio | 10-11 Febbraio 2007 |
| Monteleone | Gennaro | M40 | 50FA | 31"02 | 810.00 | V25 | Viareggio | 23 Aprile 2006 |
| Tartaro | Pino | M40 | 50DO | 40"21 | 697.09 | V25 | Livorno | 06-07 Febbraio 2010 |
| Tartaro | Pino | M40 | 100DO | 1'31"41 | 664.15 | V25 | Pontedera | 15-16 maggio 2010 |
| Celeste | Roberto | M40 | 50RA | 41"15 | 716.65 | V25 | Firenze | 14-15 Marzo 2009 |
| Celeste | Roberto | M40 | 100RA | 1'31"30 | 720.59 | V25 | Livorno | 23-24 Febbraio 2008 |
| Monteleone | Gennaro | M40 | 50SL | 27"98 | 845.60 | V25 | Arezzo | 18-19 Febbraio 2006 |
| Monteleone | Gennaro | M40 | 100SL | 1'01"52 | 846.39 | V25 | Arezzo | 18-19 Febbraio 2006 |
| Monteleone | Gennaro | M40 | 200SL | 2'17"18 | 824.00 | V25 | Montecatini | 1-2 Aprile 2006 |
| Celeste | Roberto | M40 | 100MX | 1'27"96 | 656.09 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Monteleone | Gennaro | M40 | 200MX | 2'40"89 | 813.00 | V25 | Montecatini | 1-2 Aprile 2006 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 50FA | 29''14 | 886.07 | V25 | Viareggio | 21 Dicembre 2008 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 100FA | 1'02"40 | 916.19 | V25 | Viareggio | 19-Aprile 2009 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 50DO | 31"45 | 866.14 | V25 | Pisa | 30 Novembre 2008 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 100DO | 1'06"55 | 878.74 | V25 | Pisa | 2 Marzo 2008 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 200DO | 2'24"20 | 916.09 | V25 | Livorno | 23-24 Febbraio 2008 |
| Diani | Marco | M45 | 50RA | 43"53 | 692.17 | V25 | Pisa | 2 Marzo 2008 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 50SL | 26"42 | 909.16 | V25 | Massarosa | 7 Dicembre 2008 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 100SL | 57"07 | 920.62 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 200SL | 2'07''20 | 901.97 | V25 | Viareggio | 21 Dicembre 2008 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 400SL | 4'40"81 | 886.47 | V25 | Tortona | 22-23 Dicembre 2007 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 100MX | 1'07"44 | 893.98 | V25 | Massarosa | 7 Dicembre 2008 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 200MX | 2'29"76 | 903.51 | V25 | Roma | 28-29 marzo 2009 |
| Chiofalo | Giacomo | M50 | 50FA | 36"59 | 713.86 | V25 | Viareggio | 20 dicembre 2009 |
| Chiofalo | Giacomo | M50 | 100FA | 1'30"18 | 692.84 | V25 | Pontedera | 15-16 maggio 2010 |
| Chiofalo | Giacomo | M50 | 50DO | 40"82 | 706.76 | V25 | Viareggio | 20 dicembre 2009 |
| Tripiccione | Raffaele | M50 | 100DO | 1'33"08 | 660.51 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Tripiccione | Raffaele | M50 | 200DO | 3'32"07 | 678.79 | V25 | Pontedera | 15-16 maggio 2010 |
| Chiofalo | Giacomo | M50 | 50RA | 45"92 | 704.27 | V25 | Montecatini | 20-21 marzo 2010 |
| Chiofalo | Giacomo | M50 | 50SL | 30"54 | 786.51 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Chiofalo | Giacomo | M50 | 100SL | 1'13"68 | 776.47 | V25 | Pontedera | 15-16 maggio 2010 |
| Chiofalo | Giacomo | M50 | 200SL | 2'50"97 | 746.45 | V25 | Montecatini | 20-21 marzo 2010 |
| Chiofalo | Giacomo | M50 | 100MX | 1'19"37 | 784.55 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Chiofalo | Giacomo | M50 | 200MX | 3'11"68 | 750.57 | V25 | Livorno | 06-07 Febbraio 2010 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 50FA | 45"71 | 589.81 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 100FA | 1'50"80 | 544.68 | V25 | La Spezia | 25 Gennaio 2009 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 200FA | 4'11"07 | 565.18 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 50DO | 47"27 | 639.94 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 100DO | 1'47"55 | 603.35 | V25 | Genova | 14-15 Febbraio 2009 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 200DO | 3'44"89 | 683.71 | V25 | Lavagna | 28 Marzo 2010 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 50RA | 49"82 | 684.87 | V25 | Firenze | 13-14 marzo 2010 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 100RA | 1'54"42 | 663.70 | V25 | Montecatini | 20-21 marzo 2010 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 200RA | 3'50"61 | 688.44 | V25 | Viareggio | 20 dicembre 2009 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 50SL | 36"58 | 675.23 | V25 | Massarosa | 2 Dicembre 2007 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 100SL | 1'23"83 | 650.13 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 200SL | 3'12"59 | 641.99 | V25 | Firenze | 15-16 Marzo 2008 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 400SL | 6'52"77 | 641.81 | V25 | La Spezia | 25 Gennaio 2009 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 800SL | 14'17"53 | 633.21 | V25 | Genova | 9-10 Febbraio 2008 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 1500SL | 28'17"10 | 609.29 | V25 | Lavagna | 2-Novembre 2008 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 100MX | 1'38"01 | 648.20 | V25 | Lavagna | 26 Aprile 2009 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 200MX | 3'41"22 | 637.60 | V25 | Bologna | 29 Marzo 2009 |
| Bonuccelli | Maurizio | M55 | 400MX | 8'08"75 | 684.73 | V25 | Genova | 14 febbraio 2010 |
| Costantini | Flavio | M60 | 50RA | 51"27 | 691.63 | V25 | Livorno | 06-07 Febbraio 2010 |
| Costantini | Flavio | M60 | 100RA | 1'51"01 | 717.68 | V25 | Montecatini | 20-21 marzo 2010 |
| Costantini | Flavio | M60 | 200RA | 4'11''77 | 654.96 | V25 | Viareggio | 21 Dicembre 2008 |
| Costantini | Flavio | M60 | 50SL | 35"76 | 769.02 | V25 | Livorno | 06-07 Febbraio 2010 |
| Costantini | Flavio | M60 | 100SL | 1'22"69 | 691.98 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Costantini | Flavio | M60 | 200SL | 3'11"40 | 688.51 | V25 | Firenze | 14-15 Marzo 2009 |
| Chiofalo | Francesco | U25 | 50FA | 30"72 | 0.00 | V25 | Viareggio | 19-Aprile 2009 |
| Sforza | Alberto | U25 | 50DO | 33"55 | 0.00 | V25 | Pisa | 30 Novembre 2008 |
| Sforza | Alberto | U25 | 100DO | 1'14"06 | 0.00 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Tucci | Nicola | U25 | 50RA | 31"33 | 0.00 | V25 | Viareggio | 23 Aprile 2006 |
| Matera | Piero | U25 | 100RA | 1'18"80 | 0.00 | V25 | Pisa | 2 Marzo 2008 |
| Mariotti | Stefano | U25 | 50SL | 27"31 | 0.00 | V25 | Massarosa | 6 Dicembre 2009 |
| Rossi | Lorenzo | U25 | 100SL | 1'06"34 | 0.00 | V25 | Pisa | 30 Novembre 2008 |
| Chiofalo | Francesco | U25 | 200SL | 2'14"76 | 0.00 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
| Rossi | Lorenzo | U25 | 800SL | 11'49"37 | 0.00 | V25 | Montecatini | 5-6 Aprile 2008 |
| Tucci | Nicola | U25 | 100MX | 1'00"67 | 0.00 | V25 | Viareggio | 23 Aprile 2006 |
| Rossi | Lorenzo | U25 | 200MX | 2'58"09 | 0.00 | V25 | Montecatini | 5-6 Aprile 2008 |
| Chiofalo | Francesco | U25 | 400MX | 5'27"34 | 0.00 | V25 | Livorno | 14-15 Febbraio 2009 |
V50 Femmine
| Cognome | Nome | Categoria | Specialità | Tempo | Punteggio | Vasca | Luogo | Data |
| Cinci | Elena | M25 | 50FA | 36"84 | 762.49 | V50 | Prato | 23-24 maggio 2009 |
| Pierini | Martina | M25 | 50DO | 36"68 | 832.06 | V50 | Livorno | 18 Dicembre 2005 |
| Pierini | Martina | M25 | 100DO | 1'19"06 | 822.41 | V50 | Livorno | 20 Novembre 2005 |
| Cinci | Elena | M25 | 50RA | 43"34 | 738.58 | V50 | Pontedera | 16-17 maggio 2009 |
| Cinci | Elena | M25 | 100RA | 1'31"93 | 790.28 | V50 | Prato | 23-24 maggio 2009 |
| Cinci | Elena | M25 | 200RA | 3'15"98 | 793.24 | V50 | Pontedera | 16-17 maggio 2009 |
| Pierini | Martina | M25 | 50SL | 35"00 | 726.29 | V50 | Livorno | 18 Dicembre 2005 |
| Poli | Elena | M25 | 100SL | 1'18"51 | 774.55 | V50 | Prato | 29-30 maggio 2010 |
| Poli | Elena | M25 | 200SL | 3'00"02 | 704.42 | V50 | Pontedera | 16-17 maggio 2009 |
| Poli | Elena | M25 | 400SL | 6'08"32 | 777.94 | V50 | Prato | 29-30 maggio 2010 |
| Pierini | Martina | M25 | 200MX | 3'12"24 | 731.95 | V50 | Pontedera | 20-21 Maggio 2006 |
| Giaconi | Elena | M30 | 50DO | 44"03 | 657.51 | V50 | Livorno | 13 dicembre 2009 |
| Vielmini | Ilaria | M30 | 100DO | 1'35"67 | 747.57 | V50 | Prato | 29-30 maggio 2010 |
| Della Tommasa | Federica | M30 | 50SL | 31"82 | 808.93 | V50 | Livorno | 13 dicembre 2009 |
| Della Tommasa | Federica | M30 | 100SL | 1'12"30 | 764.04 | V50 | Livorno | 13 dicembre 2009 |
| De Donno | Monica | M30 | 200SL | 2'52"95 | 733.56 | V50 | Pontedera | 16-17 maggio 2009 |
| De Donno | Monica | M30 | 400SL | 6'01"81 | 734.09 | V50 | Prato | 23-24 maggio 2009 |
| Monteleone | Claudia | M35 | 50FA | 42"52 | 666.04 | V50 | Prato | 3-4 Giugno 2006 |
| Monteleone | Claudia | M35 | 50DO | 42"46 | 715.97 | V50 | Livorno | 26 Novembre 2006 |
| Monteleone | Claudia | M35 | 100DO | 1'31"63 | 720.72 | V50 | Livorno | 26 Novembre 2006 |
| Monteleone | Claudia | M35 | 200DO | 3'41"62 | 623.59 | V50 | Prato | 31 Maggio - 1 Giugno 2008 |
| Ramalli | Debora | M35 | 50RA | 46"40 | 725.00 | V50 | Livorno | 26 Novembre 2006 |
| Ramalli | Debora | M35 | 50SL | 35"67 | 728.34 | V50 | Livorno | 26 Novembre 2006 |
| Monteleone | Claudia | M35 | 200MX | 3'17"85 | 734.45 | V50 | Prato | 3-4 Giugno 2006 |
| Monteleone | Claudia | M40 | 50FA | 42"23 | 677.72 | V50 | Prato | 23-24 maggio 2009 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 200FA | 3'47"45 | 636.54 | V50 | Genova | 18 Maggio 2008 |
| Corrain | Cristina | M40 | 50DO | 59"34 | 539.10 | V50 | Livorno | 20 Novembre 2005 |
| Monteleone | Claudia | M40 | 100DO | 1'31"17 | 749.37 | V50 | Prato | 23-24 maggio 2009 |
| Monteleone | Claudia | M40 | 200DO | 3'20"69 | 764.76 | V50 | Prato | 29-30 maggio 2010 |
| Corrain | Cristina | M40 | 50RA | 1'03"19 | 534.74 | V50 | Livorno | 18 Dicembre 2005 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 200RA | 3'48"29 | 784.53 | V50 | Prato | 29-30 maggio 2010 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 50SL | 33''24 | 799.94 | V50 | Riccione | 23-28 Giugno 2009 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 100SL | 1'15''53 | 773.60 | V50 | Riccione | 23-28 Giugno 2009 |
| Caroti Ghelli | Cristina | M40 | 200SL | 2'58''33 | 724.95 | V50 | Firenze | 30-31 Maggio 2009 |
| Monteleone | Claudia | M40 | 200MX | 3'18"65 | 730.08 | V50 | Pontedera | 16-17 maggio 2009 |
| Bartalena | Cecilia | U25 | 50DO | 45"63 | 0.00 | V50 | Livorno | 26 Novembre 2006 |
| Ciccuto | Laura | U25 | 100DO | 1'39"66 | 0.00 | V50 | Prato | 3-4 Giugno 2006 |
| Ciccuto | Laura | U25 | 50SL | 38"21 | 0.00 | V50 | Prato | 3-4 Giugno 2006 |
V50 Maschi
| Cognome | Nome | Categoria | Specialità | Tempo | Punteggio | Vasca | Luogo | Data |
| Tucci | Nicola | M25 | 50FA | 28"37 | 862.88 | V50 | Pontedera | 12-13 Maggio 2007 |
| Tucci | Nicola | M25 | 100DO | 1'03"20 | 909.02 | V50 | Livorno | 26 Novembre 2006 |
| Tucci | Nicola | M25 | 50RA | 31"69 | 905.02 | V50 | Livorno | 26 Novembre 2006 |
| Matera | Piero | M25 | 100RA | 1'20"99 | 773.55 | V50 | Prato | 23-24 maggio 2009 |
| Matera | Piero | M25 | 50SL | 29"52 | 765.24 | V50 | Pontedera | 16-17 maggio 2009 |
| Rossi | Lorenzo | M25 | 100SL | 1'03"94 | 793.56 | V50 | Livorno | 13 dicembre 2009 |
| Rossi | Lorenzo | M25 | 200SL | 2'29"94 | 748.10 | V50 | Livorno | 13 dicembre 2009 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 50FA | 34''43 | 718.27 | V50 | Livorno | 14 Dicembre 2008 |
| Picchi | Andrea | M30 | 50DO | 41"66 | 639.46 | V50 | Pontedera | 20-21 Maggio 2006 |
| Romoli | Luca | M30 | 50RA | 39"59 | 732.76 | V50 | Livorno | 16 Dicembre 2007 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 100RA | 1'27''21 | 738.45 | V50 | Riccione | 23-28 Giugno 2009 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 200RA | 3'11"10 | 734.85 | V50 | Pontedera | 16-17 maggio 2009 |
| Romoli | Luca | M30 | 50SL | 29"33 | 791.34 | V50 | Livorno | 16 Dicembre 2007 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 100SL | 1'08"31 | 750.11 | V50 | Livorno | 13 dicembre 2009 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 200SL | 2'29"04 | 765.16 | V50 | Pontedera | 16-17 maggio 2009 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 400SL | 5'24"88 | 754.71 | V50 | Prato | 23-24 maggio 2009 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 200MX | 2'44''57 | 783.19 | V50 | Riccione | 23-28 Giugno 2009 |
| Sciammetta | Salvatore | M30 | 400MX | 6'04''47 | 763.74 | V50 | Riccione | 23-28 Giugno 2009 |
| Lazzerini | Oliviero | M35 | 50FA | 32"64 | 756.74 | V50 | Prato | 23-24 maggio 2009 |
| Picchi | Andrea | M35 | 50DO | 37"64 | 718.12 | V50 | Livorno | 13 dicembre 2009 |
| Lazzerini | Oliviero | M35 | 50RA | 34"67 | 822.90 | V50 | Livorno | 13 dicembre 2009 |
| Lazzerini | Oliviero | M35 | 100RA | 1'21''32 | 795.99 | V50 | Riccione | 23-28 Giugno 2009 |
| Lazzerini | Oliviero | M35 | 200RA | 3'03"82 | 763.19 | V50 | Palermo | 23-29 Giugno 2008 |
| Licciardello | Giacomo | M35 | 50SL | 28"45 | 800.00 | V50 | Pontedera | 16-17 maggio 2009 |
| Picchi | Andrea | M35 | 100SL | 1'04"58 | 797.31 | V50 | Prato | 23-24 maggio 2009 |
| Licciardello | Giacomo | M35 | 200SL | 2'27''26 | 767.31 | V50 | Firenze | 30-31 Maggio 2009 |
| Picchi | Andrea | M35 | 400SL | 5'32"66 | 744.42 | V50 | Prato | 23-24 maggio 2009 |
| Monteleone | Gennaro | M40 | 50FA | 30"82 | 839.39 | V50 | Prato | 3-4 Giugno 2006 |
| Monteleone | Gennaro | M40 | 50DO | 33"48 | 832.74 | V50 | Livorno | 18 Dicembre 2005 |
| Celeste | Roberto | M40 | 100DO | 1'40"68 | 594.16 | V50 | Prato | 23-24 maggio 2009 |
| Celeste | Roberto | M40 | 50RA | 45"44 | 670.77 | V50 | Livorno | 26 Novembre 2006 |
| Celeste | Roberto | M40 | 100RA | 1'35"59 | 711.48 | V50 | Prato | 31 Maggio - 1 Giugno 2008 |
| Monteleone | Gennaro | M40 | 50SL | 28"28 | 853.61 | V50 | Livorno | 20 Novembre 2005 |
| Monteleone | Gennaro | M40 | 100SL | 1'02"46 | 856.55 | V50 | Livorno | 18 Dicembre 2005 |
| Tartaro | Pino | M40 | 200SL | 2'52"02 | 668.88 | V50 | Livorno | 26 Novembre 2006 |
| Tartaro | Pino | M40 | 400SL | 6'25"48 | 653.79 | V50 | Prato | 31 Maggio - 1 Giugno 2008 |
| Celeste | Roberto | M40 | 200MX | 3'31"95 | 624.72 | V50 | Pontedera | 16-17 maggio 2009 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 50FA | 28''51 | 908.45 | V50 | Livorno | 14 Dicembre 2008 |
| Monteleone | Gennaro | M45 | 100FA | 1'03"57 | 894.29 | V50 | Pontedera | 16-17 maggio 2009 |
